Realisasi Donasi Aceh
Dana Bantuan Bencana Banjir Aceh-SUMUT-SUMBAR
Desember 2025
| No | Donatur | Nominal (Rp) | Ketereangan |
|---|---|---|---|
| 1 | Angkatan’80 | 11.000.000 | |
| 2 | Pak Yanto ’72 | 5.000.000 | |
| 3 | Angkatan’81 | 20.000.000 | |
| 4 | Hamba Allah’92 | 1.000.000 | |
| 5 | Ibu Siti Juharmi ’60 | 1.000.000 | |
| 6 | Ibu Sis Hendar W ’63 | 200.000 | |
| 7 | Angkatan ’82 | 15.250.000 | |
| 8 | Pak Wardiyasa ’56 | 2.000.000 | |
| 9 | Angkatan ’95 | 14.500.000 | |
| 10 | Angkatan ’77 | 5.000.000 | |
| 11 | Angkatan ’87 | 5.000.000 | |
| 12 | Tekagama Runner | 5.000.000 | |
| 13 | Angkatan ’79 | 6.000.000 | |
| 14 | Angkatan ’71 | 4.500.000 | |
| 15 | Angkatan ’70 | 8.000.000 | |
| 16 | Angkatan ’89 | 10.250.000 | |
| 17 | Angkatan ’85 | 13.500.000 | |
| 18 | Angkatan ’83 | 12.750.000 | |
| 19 | Angkatan ’96 | 6.900.960 | |
| 20 | Angkatan ’63 | 11.250.000 | |
| 21 | Angkatan ’92 | 17.100.000 | |
| 22 | Pak Suyata ’64 | 1.000.000 | |
| 23 | Angkatan ’93 | 9.450.093 | |
| 24 | Angkatan 2000 | 10.002.000 | |
| 25 | Angkatan ’97 | 9.000.000 | |
| 26 | Angkatan ’90 | 10.055.555 | |
| 27 | Angkatan ’74 | 4.000.000 | |
| 28 | Angkatan ’91 | 20.200.000 | tidak masuk Rek YYSN |
| 29 | Angkatan 2010 | 6.300.000 | |
| 30 | Angkatan ’84 | 6.622.222 | |
| 31 | Tekagama Jatim | 5.000.000 | |
| 32 | Angkatan 2005 | 4.400.000 | |
| Total | 261.230.830 | ||
| Telah disalurkan: | |||
| 1 | BKK-PII | 25.000.000 | |
| 2 | Marzuki ’91 | 20.200.000 | |
| 3 | Kagama SUMUT | 50.000.000 | |
| Saldo Donasi | 166.030.830 | ||

























































